| 通信公司 | 短信费用(每条) | 备注 |
| :--: | :--: | :--: |
| DoCoMo | 10-30日元(约合人民币0.6-1.8元) | 费用取决于套餐和接收方号码所属地区 |

| SoftBank | 10-20日元(约合人民币0.6-1.2元) | 套餐不同费用有所差异,可能有促销优惠 |
| au by KDDI | 9-30日元(约合人民币0.5-1.8元) | 费用取决于套餐和接收短信的运营商 |
| NTT Solmare | 10日元(约合人民币0.6元)左右 | 主要针对移动虚拟运营商的短信费用标准 |
| eMobile | 1日元(约合人民币0.06元)起(促销期间) | 根据促销活动的不同,费用可能有所变化 |

| MNOs(移动虚拟运营商) | 因公司而异,一般较为灵活 | 虚拟运营商的短信费用标准可能因公司而异,建议咨询具体公司了解详情。 |
费用仅供参考,实际费用可能因时间、促销活动等因素而有所变化,建议通过通信公司的官方网站或客服渠道获取最新、准确的费用信息,国际短信费用可能更高,具体取决于通信公司和接收短信的运营商。









